xp-3168復合氣體檢測儀
?兩種濃度顯示方式:數字顯示、條形刻度顯?小型、輕量(450g)、省電?可使用干電池和專用充電電池?流量異常自檢功能?具有數據記錄功能?可直讀最多五種氣體(可選功能)?具有數據下載功能(可選功能)
?兩種濃度顯示方式:數字顯示、條形刻度顯?小型、輕量(450g)、省電?可使用干電池和專用充電電池?流量異常自檢功能?具有數據記錄功能?可直讀最多五種氣體(可選功能)?具有數據下載功能(可選功能)
?兩種濃度顯示方式:數字顯示、條形刻度顯
?小型、輕量(450g)、省電 | ||
?可使用干電池和專用充電電池 | ||
?流量異常自檢功能 | ||
?具有數據記錄功能 | ||
?可直讀最多五種氣體(可選功能) | ||
?具有數據下載功能(可選功能) | ||
※XP-3168應用: | ||
?下井、下罐作業前的可燃氣體和氧氣濃度的確認 | ||
?檢測各種場所的可燃氣、氧氣濃度 | ||
?置換后的可燃氣體和氧氣殘留濃度的確認 | ||
※XP-3168 復合氣體檢測儀技術規格: | ||
型號 | XP-3168 | |
檢測對象氣體 | 可燃性性氣體、可燃性溶劑的蒸氣※氣體請指定 | 氧氣 |
檢測方式 | 自動吸引式 | |
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 隔膜式電流電池式 |
指示精度 | ±0.5 | ±0.3vol |
顯示方式 | 液晶LCD | |
報警方式 | 蜂鳴器(間歇音)、紅色警報燈閃爍且顯示濃度 | |
防爆結構 | ExibdIIBT3本質安全防爆結構 | |
j檢測范圍 | 0-1000PPM | 0-25.0VOL% |
應答時間 | 20秒以內 | 30秒以內 |
附屬功能 | 自己診斷功能、蜂值保持、自動零位調整 | |
防爆結構 | 本質安全防爆結構(ExibIIBT3) | |
使用溫度范圍 | -10℃~40℃ | |
電源 | 5號錳干電池4節 | |
外型尺寸 | W82XH162XD36mm | |
重量 | 約450g電池除外 | |
標準附件 | 皮革外套、5號錳干電池4個、氣體導入管(1m)、排泄過濾器、過濾用濾布、吸引管、吸引管用橡膠 | |
選購件 | 外部輸出連接器、氣體導入管、混合器、外部報警器 |
手機:15233273763 電話:0317-3161055 EMAIL:jingke@jkyqyb.com
公司地址:滄州國際五金汽配城22棟118-121門店 技術支持QQ:276099940
? 2022 All Rights Reserved. 冀ICP備11013313號-1 xml地圖
聯系電話
微信掃一掃